NILAI UTBK 2022
Jalur ini menggunakan Nilai UTBK tahun 2022, dengan melampirkan sertfikat nilai UTBK 2022 (TANPA TES). Panitia berhak melakukan verifikasi atas nilai UTBK dari calon mahasiswa.
Jenjang | Program Studi |
---|---|
D3 - Diploma 3 | D3 - Akuntansi |
D3 - Diploma 3 | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan |
D3 - Diploma 3 | D3 - Teknologi Kimia |
D3 - Diploma 3 | D3 - Teknologi Mesin (Akun Lama) |
D4 - Diploma 4 | D4 - Pengelolaan Perkebunan |
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tanpa Tes |
1 Agustus 2022 | 14 September 2022 |