NILAI UTBK 2021
Jalur ini menggunakan Nilai UTBK tahun 2021, dengan melampirkan sertfikat nilai UTBK 2021 (TANPA TES). Nilai UTBK untuk jenjang D3 minimal 350 sedangkan jenjang D4 minimal 400. Panitia berhak melakukan verifikasi atas nilai UTBK dari calon mahasiswa.
Jenjang | Program Studi |
---|---|
D3 - Diploma 3 | D3 - Akuntansi |
D3 - Diploma 3 | D3 - Budidaya Tanaman Perkebunan |
D3 - Diploma 3 | D3 - Teknik Kimia |
D3 - Diploma 3 | D3 - Teknik Mesin |
D4 - Diploma 4 | D4 - Budidaya Tanaman Perkebunan |
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Tanpa Tes |
14 Juni 2021 | 14 September 2021 |